Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 0.85 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Mar-06-2026 | 0.50 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Feb-06-2026 | 0.64 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Jan-06-2026 | 0.96 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Dec-06-2025 | 0.37 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Nov-06-2025 | 0.92 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Oct-06-2025 | 0.42 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-06-2025 | 0.4 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Aug-06-2025 | 0.15 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима. Перед покупкой этого товара свяжитесь с вашим перевозчиком/поставщиком.
Основной Особенности:
Melrose S9 плюс 4G Mini Смартфон 2,45 дюйма Android 7,0 MTK6737 4 ядра 1,5 GHz 1 GB Оперативная память 8 GB Встроенная память 5.0MP сзади Камера 1580 mAh встроенный
● Дисплей:2,45 дюймов, 240x432 экран
● ОС:Android 7,0
● Процессор:MTK6737 четырехъядерный процессор 1,5 ГГц
● ОЗУ + ПЗУ:1 Гб оперативной памяти 8 Гб rom
● Камера:Задняя камера 5.0MP и фронтальная камера 0.3MP
● SIM карты:Карта Nano SIM/TF
● Особенности:Gps
● Bluetooth:4,1
Сетей:
GSM: 850/900/1800/1900 МГц
WCDMA: B1/8
FDD-LTE: B1/3/8, TDD-LTE: B38/39/40/41
| Основная информация | |
| Бренд | MELROSE |
| Язык | Французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, русский, арабский, чешский, болгарский, иврит, турецкий, греческий, польский и т. д. |
| OS | Android 7,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Одной сим |
| Sim-карты Тип | Nano SIM карты |
| Тип | 4G смартфон |
| Оборудования | |
| Процессор | MTK6737 |
| Ядер | Четырехъядерный процессор, 1,5 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 32 Гб (в комплекте) |
| Оперативная память | 1 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Сети | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, A-gps |
| 4G LTE | TDD B38 2600 МГц, TDD B39 1900 МГц, TDD B40 2300 МГц, TDD B41 2500 МГц, FDD B1 2100 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B8 900 МГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 240x432 |
| Экран Размер | 2,45 дюйма |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 5.0MP |
| Камера функции | Красота лица, обнаружение лица |
| Камера типа | Две камеры (одна Передняя Задняя) |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 0.3MP |
| Форматов | |
| MS офисные формат | Word, Excel, PPT |
| Музыкальный формат | 3GP, AAC, MP3, Midi |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | MP4 |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, видеовызов, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, диктофон, будильник, календарь, калькулятор, WiFi, 4G, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | V4.1 |
| Google Play Store | Без |
| I/O Интерфейс | Динамик, микрофон, Nano SIM/карты памяти, 8-контактный Интерфейс |
| Сенсор | Unsupport |
| Звук Регистраторы | Да |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 1580 mAh встроенный |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| Экран протектор | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 15,00x9,50x2,50 см/5,91x3,74x0,98 дюймов |
| Посылка вес | 0,1570 кг |
| Размер продукта | 9,10x4,30x0,88 см/3,58x1,69x0,35 дюймов |
| Вес продукта | 0,0620 кг |
Смотрите так же другие товары: