Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 0.90 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Mar-06-2026 | 0.83 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-06-2026 | 0.98 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-06-2026 | 0.84 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Dec-06-2025 | 0.6 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Nov-06-2025 | 0.64 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Oct-06-2025 | 0.3 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Sep-06-2025 | 0.23 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Aug-06-2025 | 0.68 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Colorfaith Новый 2019 Для женщин ретро полу-Длина макси юбка весна-лето расклешённая и в складку на шнуровке с бантом Высокая Талия Femininas SK8108
| Размеры диаграммы | |||||
| Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | |||
| XS | - | - | - | - | - |
| S | 97 | 74 | - | - | - |
| М | 98 | 78 | - | ||
| L | 99 | 82 | - | ||
| XL | 100 | 86 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| Один размер | - | - | - | - | - |
-Советы: 1. Пожалуйста, измерьте размер талии и размер бедер, а затем сравните с нашей таблицей размеров, чтобы вы могли сделать правильный выбор. 2. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 3. все еще не уверены в размере?Пожалуйста, свяжитесь с нами или сообщите нам,Мы с радостью советуемНа основании ваших измерений бюста, талии и бедер. 4.Размер может отличаться на 2–3 см из-за измерения вручную. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. | |||||
-Модели-





Смотрите так же другие товары: