Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.33 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.63 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.18 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.76 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.85 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.92 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.81 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.3 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.17 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Примечание: |
| Нам очень жаль, что естьБез Google Play Store слово в NOKIA X7, Пожалуйста, загрузите его самостоятельно, если вам нужно. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. |
Хит продаж
-6,18 дюймов 18,7: 9 FHD + полный экран, 2248*1080 пикселей
-Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710 2,2 ГГц
-Поддержка за счет сканера отпечатков пальцев
-Поддержка Face ID
-6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ rom, поддержка 400 Гб TF карты расширения
-13 МП и 12 Мп двойная задняя камера + 20 МП фронтальная камера
-Android 8,1 Системы
-Поддержка usb type C, Bluetooth 5,0, OTG и т. д.
-Аккумулятор 3500 мАч, поддержка быстрой зарядки 18 Вт
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой слот для sim-карты можно использовать в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
-Сеть: GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B8, поддержка сети 2G & 3g & 4G LTE










| Технические характеристики | |
| Бренд | NOKIA |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 710 |
| Процессор | 2,2 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g, достаточного обычного смартфона 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,18 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 2248*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 20 МП |
| Задний Камера | 12 MP, 13 МП |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
| Частота сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B8, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Нет |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Нет |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Уведомить свет | Не Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 3500 мА-ч |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Игла для извлечения карты, Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
| Языков | На английском языке, Норвежский, Каталонский, Пособия по немецкому языку, Испанский, В итальянском стиле, Французский, Португальский, Русский, Индонезийский Язык, Польский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Украинский, Греческий, Арабский, иврит На улице, Словацкий, Венгерский, Голландский, Словенский, Хорватский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: