Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 102,10 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 12021.38 руб. | 12622.93 руб. | 12321.5 руб. |
| Mar-03-2026 | 11920.3 руб. | 12516.71 руб. | 12218 руб. |
| Feb-03-2026 | 10001.2 руб. | 10501.10 руб. | 10251 руб. |
| Jan-03-2026 | 11718.31 руб. | 12304.66 руб. | 12011 руб. |
| Dec-03-2025 | 10203.82 руб. | 10713.90 руб. | 10458 руб. |
| Nov-03-2025 | 11516.51 руб. | 12092.68 руб. | 11804 руб. |
| Oct-03-2025 | 11415.81 руб. | 11986.91 руб. | 11700.5 руб. |
| Sep-03-2025 | 11314.7 руб. | 11880.44 руб. | 11597 руб. |
| Aug-03-2025 | 11213.59 руб. | 11774.61 руб. | 11493.5 руб. |
Описание товара






Для Mercedes Benz Vito V-Class W639 2008-2009 V639 Viano W639 2006-2012 пневматическая подвеска компрессор насос 6393200204 6393200404
Номер Oem
6393200204,6393200404,A6393200204,A6393200404
Подходит для
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (2003/09 - /)
MERCEDES-BENZ автобус VITO (W639) (2003/09 - /)MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) (2003/09 - /)MERCEDES-BENZ VITO Box (W447) (2014/10 - /)Посылка включает в себя: 1 шт.Marca | Modelo | Plataforma | Типо | Аиньо | Двигатель |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | 3,0 | 2003/09-2014/12 | 3199 куб. См, 140 кВт, 190 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | 3,2 | 2003/09-2014/12 | 3199 куб. См, 160 кВт, 218 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | 3,5 | 2007/09-2014/12 | 3498 куб. См, 190 кВт, 258 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | 3,7 | 2004/06-2007/07 | 3724 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | 3,7 | 2004/06-2014/12 | 3724 куб. См, 170 кВт, 231 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 2,0 | 2010/07-2014/12 | 2143 куб. См, 100 кВт, 136 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 2,0 | 2005/08-2014/12 | 2148 куб. См, 85 кВт, 116 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 2,0 | 2003/09-2014/12 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | Интерактивного компакт-диска 2,0 4matic | 2006/03-2014/12 | 2148 куб. См, 85 кВт, 116 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | Интерактивного компакт-диска 2,0 4matic | 2005/07-2014/12 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | Интерактивного компакт-диска 2,0 4matic | 2010/07-2014/12 | 2143 куб. См, 100 кВт, 136 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 2,2 | 2003/09-2014/12 | 2148 куб. См, 110 кВт, 150 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 2,2 | 2010/07-2014/12 | 2143 куб. См, 120 кВт, 163 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | Интерактивного компакт-диска 2,2 4matic | 2010/07-2014/12 | 2143 куб. См, 120 кВт, 163 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | Интерактивного компакт-диска 2,2 4matic | 2005/07-2014/12 | 2148 куб. См, 110 кВт, 150 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 3,0 | 2006/03-2014/12 | 2987 куб. См, 150 кВт, 204 пс |
Мерседес-бенц | Виано | W639 | CDI 3,0 | 2010/07-2014/12 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 109 CDI | 2006/09-2014/12 | 2148 куб. См, 70 кВт, 95 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 109 CDI | 2003/09-2014/12 | 2148 куб. См, 65 кВт, 88 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 109 CDI 4x4 | 2007/09-2014/12 | 2148 куб. См, 70 кВт, 95 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 110 CDI | 2010/09-2014/12 | 2143 куб. См, 70 кВт, 95 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 111 CDI | 2007/09-2014/12 | 2148 куб. См, 85 кВт, 116 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 111 CDI | 2003/09-2014/12 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 111 CDI 4x4 | 2007/09-2014/12 | 2148 куб. См, 80 кВт, 109 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 113 CDI | 2010/09-2014/12 | 2143 куб. См, 100 кВт, 136 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 113 CDI 4x4 | 2010/09-2014/12 | 2143 куб. См, 100 кВт, 136 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 115 CDI | 2003/09-2014/12 | 2148 куб. См, 110 кВт, 150 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 115 CDI 4x4 | 2007/09-2014/12 | 2148 куб. См, 110 кВт, 150 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 116 CDI | 2010/09-2014/12 | 2143 куб. См, 120 кВт, 163 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 116 CDI 4x4 | 2010/09-2014/12 | 2143 куб. См, 120 кВт, 163 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 119 | 2003/09-2014/12 | 3199 куб. См, 140 кВт, 190 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 120 CDI | 2007/09-2014/12 | 2987 куб. См, 150 кВт, 204 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 122 | 2003/09-2014/12 | 3199 куб. См, 160 кВт, 218 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 122 CDI | 2010/09-2014/12 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 123 | 2004/06-2008/07 | 3724 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 123 | 2004/06-2014/12 | 3724 куб. См, 170 кВт, 231 пс |
Мерседес-бенц | Автобус Вито | W639 | 126 | 2007/09-2014/12 | 3498 куб. См, 190 кВт, 258 пс |








Смотрите так же другие товары: