SanDisk карта памяти Micro SD класс 10 128 ГБ 64 32 16 ГБ|Карты памяти| |
341,25 - 4 808,66 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 940,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 1119.6 руб. | 1175.85 руб. | 1147 руб. |
| Mar-05-2026 | 1109.4 руб. | 1164.80 руб. | 1136.5 руб. |
| Feb-05-2026 | 931.78 руб. | 978.54 руб. | 954.5 руб. |
| Jan-05-2026 | 1090.55 руб. | 1145.26 руб. | 1117.5 руб. |
| Dec-05-2025 | 949.97 руб. | 996.75 руб. | 972.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 1072.82 руб. | 1126.21 руб. | 1099 руб. |
| Oct-05-2025 | 1062.56 руб. | 1115.5 руб. | 1088.5 руб. |
| Sep-05-2025 | 1053.59 руб. | 1106.55 руб. | 1079.5 руб. |
| Aug-05-2025 | 1043.89 руб. | 1095.41 руб. | 1069 руб. |
Описание товара






О емкости:
32 Гб = Приблизительно 28-30 Гб
64 ГБ = Приблизительно 56-60 Гб 128 ГБ = Приблизительно 115-120 ГБ 256 ГБ = приблизительно 230-238 ГБЭто разница в расчетах между производителем (1 ГБ = 1000 МБ) и нашим ПК (1 ГБ = 1024 МБ), пожалуйста, карта памяти Google, чтобы получить дополнительную информацию.
* Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от условий чтения и записи, таких как устройства, которые вы используете, и размеры файлов, которые вы читаете и/или пишете.
* 1: для вычисления скорости чтения/записи в этом случае 1 Мб = 1000000 байт. * 2: 1 Мб в секунду рассчитывается как 1000000 байт в секунду. * 3: на основе результатов тестирования Toshiba. * Фактическая скорость чтения и записи зависит от используемого устройства и размера файла Упаковка:
1 * sd-карта TOSHIBA
| Название продукта | Карта памяти Toshiba SDHC/SDXC N203 | |||
| Модель | THN-N203N2560A4 | THN-N203N1280A4 | THN-N203N0640A4 | THN-N203N0320A4 |
| Емкость | 256 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 32 Гб |
| Фото продукта | |
|
|
|
| Тип продукта | SDXC | SDXC | SDXC | SDHC |
| Класс скорости | C10, U1 | C10, U1 | C10, U1 | C10, U1 |
| Максимальная скорость чтения | 100 МБ/с. | 100 МБ/с. | 100 МБ/с. | 100 МБ/с. |
| Поддержка видео | Full HDВидео | Full HDВидео | Full HDВидео | Full HDВидео |
| Совместимость | Совместимость с устройствами с хост-устройствами SDXC и SDXC UHS-I. | |||
| Размеры | Около 4,9x3x0,1 дюйма | |||
| Вес | Около 0,64 унций | |||
| Применение | Цифровая камера, DV камера, спортивные камеры и так далее | |||
| Рабочая среда | Температура хранения: минус-40 °C до 85 °C | |||
| Рабочая температура: минус-25 °C до 85 °C | ||||
| Влажность 30 ~ 80% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Особенности | Водонепроницаемость, термостойкость, ударопрочность и защита от рентгеновского излучения | |||









Смотрите так же другие товары: