Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 101,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 14098.77 руб. | 14380.80 руб. | 14239 руб. |
| Feb-04-2026 | 11434.98 руб. | 11663.80 руб. | 11548.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 13876.77 руб. | 14154.78 руб. | 14015 руб. |
| Dec-04-2025 | 13765.59 руб. | 14040.96 руб. | 13902.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 10990.56 руб. | 11210.40 руб. | 11100 руб. |
| Oct-04-2025 | 13543.13 руб. | 13814.56 руб. | 13678.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 13432.46 руб. | 13701.81 руб. | 13566.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 13321.49 руб. | 13587.33 руб. | 13454 руб. |
Описание товара






CUBOT MAX 2 смартфон с 6,8 дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессором MT6762, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 ГБ, 8 Мп, 5000 мАч
Основные характеристики:
●Дисплей:Экран 6,8 дюйма, 1352x640 пикселей
●ЦП:Восьмиядерный процессор MT6762 2,0 ГГц
●Графический процессор:MG power VR GE 8320
●Система:Android 9 Pie
●RAM + ROM:4 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ
●Камера:12.0MP + 2.0MP камера заднего вида + 8.0MP фронтальная камера
●Датчик:Датчик приближения, акселерометр, электронный компас, датчик отпечатков пальцев, датчик гравитации, датчик освещенности, гироскоп
●Sim-карта:Nano sim-карта + Nano sim-карта/micro SD карта
●Характеристика:GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou
●Bluetooth:4,0
Сети:
GSM 850/900/1800/1900 МГц
WCDMA 900/2100 МГц
FDD-LTE B1/3/7/8/20
| Основная информация | |
| Бренд | CUBOT |
| Язык | Многоязычный |
| ОС | Android 9 Pie |
| Поставщик услуг | Разблокирован |
| Слот для sim-карты | Двойной режим ожидания, две Nano SIM |
| Тип sim-карты | Две Nano SIM |
| Тип | 4G Phablet |
| Оборудование | |
| ЦП | MTK6762M |
| Сердечники | Восьмиядерный, 2,0 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 256 ГБ |
| RAM | 4 Гб оперативной памяти |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3G | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WIFI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n |
| Беспроводное подключение | GSM, 3G, Bluetooth, GPS, WiFi, 4G, A-GPS |
| 4G LTE | FDD B1 2100 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B20 800 МГц |
| Дисплей | |
| Разрешение экрана | 1136x640 |
| Размер экрана | 6,8 дюйма |
| Тип экрана | IPS |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 2.0MP, 12.0MP |
| Функции камеры | Красота лица, распознавание лица |
| Тип камеры | Тройные камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Сенсорный фокус | Да |
| Запись видео | Да |
| Медиаформаты | |
| Поддержка живых обоев | Да |
| Формат MS Office | Word, Excel, PPT |
| Музыкальный формат | 3GP, MP4, MP3, WMA |
| Формат видео | F4V, MKV, MP4, MOV |
| Другие особенности | |
| Дополнительные функции | MP4, MP3, 3G, видеозвонки, Bluetooth, GPS, браузер, электронная книга, MMS, звукозапись, будильник, календарь, калькулятор, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, световое зондирование, датчик приближения, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| Магазин Google Play | Да |
| Интерфейс ввода/вывода | 3,5 мм аудиовыход, динамик, 1 слот для Nano SIM карты, Type-C, микрофон, слот для Nano SIM/TF карты |
| Датчик | Датчик гравитации, акселерометр, датчик приближения, гироскоп, электронный компас |
| Звукозаписывающее устройство | Да |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 мАч встроенный |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Содержимое упаковки | |
| Сотовый телефон | 1. |
| Зарядное устройство | 1. |
| SIM игла | 1. |
| Usb-кабель | 1. |
| Размеры и вес | |
| Размер упаковки | 20,00x11,00x3,00 см/7,87x4,33x1,18 дюймов |
| Вес упаковки | 0,4500 кг |
| Размер изделия | 17,31x8,15x0,90 см/6,81x3,21x0,35 дюймов |
| Вес продукта | 0,1800 кг |
Смотрите так же другие товары: