Outdoor 500M LC UPC Fiber Optic Duplex Cable Patch Cord FTTH LC-LC duplex optic patch cord/fiber jumper | Мобильные телефоны и
2 984,93 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 297,59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 9267.49 руб. | 9452.92 руб. | 9359.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 7516.40 руб. | 7666.95 руб. | 7591 руб. |
| Jan-04-2026 | 9121.11 руб. | 9303.72 руб. | 9212 руб. |
| Dec-04-2025 | 9048.21 руб. | 9229.0 руб. | 9138.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 7224.46 руб. | 7368.92 руб. | 7296 руб. |
| Oct-04-2025 | 8902.71 руб. | 9080.35 руб. | 8991 руб. |
| Sep-04-2025 | 8829.45 руб. | 9006.88 руб. | 8917.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 8756.41 руб. | 8931.82 руб. | 8843.5 руб. |
Описание товара







| Информация о товаре: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер детали: | G1000SFP-8TX | Название поставщика: | Go-Fibereasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип волокна: | Многорежимный или однорежимный | Максимальная скорость передачи данных: | 10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны: | Мм/850нм SM/1310нм | Максимальное расстояние кабеля: | 550 м ~ 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптоволоконный разъем: 8 | Слот 1-SFP | Сетевой разъем: | 8-UTP RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кабеля: | MMF или SMF | Источник питания: | Внешний, DC 5V, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность TX: | -15 ~-7 дБм | Чувствительность приемника: | -33 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческий диапазон температур: | От 0 до 60 °C | Размер изделия: | 152 мм x 75 мм x 28 мм (Д x Ш x В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Телекоммуникационные сети, сети передачи данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • CATV, активное завершение устройства, промышленные среды, приложения Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Испытательное оборудование, приложения WAN и LAN, установки помещений
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: