Мини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяное



Сохраните в закладки:

Цена:2 718,96RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Мини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяное

История изменения цены

*Текущая стоимость 2 718,96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Apr-06-2026 3234.56 руб. 3396.58 руб. 3315 руб.
Mar-06-2026 3207.72 руб. 3367.82 руб. 3287 руб.
Feb-06-2026 2691.51 руб. 2826.88 руб. 2758.5 руб.
Jan-06-2026 3153.7 руб. 3311.13 руб. 3232 руб.
Dec-06-2025 2745.29 руб. 2882.11 руб. 2813.5 руб.
Nov-06-2025 3099.8 руб. 3254.30 руб. 3176.5 руб.
Oct-06-2025 3071.29 руб. 3225.48 руб. 3148 руб.
Sep-06-2025 3044.23 руб. 3196.15 руб. 3120 руб.
Aug-06-2025 3017.35 руб. 3168.49 руб. 3092.5 руб.

Описание товара

Мини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяноеМини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяноеМини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяноеМини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяноеМини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяноеМини металлические приманки литья спиннингом Ice Рыбалка Катушка рыба водяное


Технические характеристики:
Материал: основной корпус пластик + проволочная чашка металл
Цвет: черный
Размеры:
(2000) 109 мм * 65 мм * 65 мм/4,29*2,55*2,55''
(3000) 109 мм * 65 мм * 65 мм/4,29*2,55*2,55''
(4000) 129 мм * 68 мм * 68 мм/5,07*2,67*2,67''
(5000) 132 мм * 68 мм * 68 мм/5,19*2,67*2,67''
(6000) 135 мм * 68 мм * 68 мм/5,31*2,67*2,67''
Вес нетто: 340 г, 350 г, 455 г, 475 г, 525 г
Вес брутто:440 г, 450 г, 555 г, 575 г, 625 г
Модель подшипника скорость передачи веса линейная Емкость (мм/м) линейная Емкость (№/м)
SA11-2000 11 + 1 340g 5,1: 1 0,15/180 0,18/150 0,2/100 линия 0,8 составляет около 180
SA11-3000 11 + 1 350g 5,1: 1 0,2/200 0,25/150 0,3/100 линия 1,5 составляет около 200
SA11-4000 11 + 1 455g 5,5: 1 0,3/180 0,35/120 0,4/100 линия 3,5 составляет около 180
SA11-5000 11 + 1 475g 5,5: 1 0,35/180 0,40/140 0,5/100 линия 4,0 составляет около 180
SA11-6000 11 + 1 525g 5,1: 1 0,40/220 0,50/120 0,6/100 линия 6,0 составляет около 220

Примечания:
Пожалуйста, позвольте 1-3 мм отличается из-за ручного измерения.
Из-за разного дисплея и разного света на картинке может не отображаться фактический цвет изделия. Спасибо за понимание.


1 X Рыбалка колеса


Смотрите так же другие товары: