Новое поступление
Магазина Airsusfat Store работает с 30.03.2015. его рейтинг составлет 92.51 баллов из 100. В избранное добавили 1276 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1577 наименований товаров, успешно доставлено 5887 заказов. 1108 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 9 013,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 11447.37 руб. | 11676.86 руб. | 11561.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 9283.20 руб. | 9469.66 руб. | 9376 руб. |
| Jan-04-2026 | 11266.56 руб. | 11491.5 руб. | 11378.5 руб. |
| Dec-04-2025 | 11176.30 руб. | 11400.86 руб. | 11288 руб. |
| Nov-04-2025 | 8923.10 руб. | 9101.91 руб. | 9012 руб. |
| Oct-04-2025 | 10996.28 руб. | 11216.3 руб. | 11106 руб. |
| Sep-04-2025 | 10906.24 руб. | 11124.26 руб. | 11015 руб. |
| Aug-04-2025 | 10816.27 руб. | 11032.80 руб. | 10924 руб. |
Описание товара






Передняя Пневматическая пружинная сумка для Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 2005-2011 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F0616040AA
Номер OEM:
4F0616039AA 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P 4F0616040AA 4F0616040Q 4F0616040T 4F0616040P 4F0616040R
Приспособление:
Для AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011
Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2006-2011
Для AUDI A6 (4F2, C6) 2004-2011
Для Audi A6L(4Z8,C6) 2005-2012
Подходит для следующих транспортных средств:
| Модель | Enigne | СС | КВт | Цилиндр | Тип | Год |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Усадьба | 2006-2008 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | Усадьба | 2006-2011 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Усадьба | 2006-2008 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | Усадьба | 2006-2011 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4,2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | 8 | Усадьба | 2006-2010 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,2 FSI quattro | АУК | 3123 | 188 | 6 | Усадьба | 2006-2008 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Усадьба | 2006-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDi | ASB | 2967 | 171 | 6 | Усадьба | 2006-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro | БМК | 2967 | 165 | 6 | Усадьба | 2005-2006 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | Усадьба | 2005-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI | Кана | 2698 | 140 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | Усадьба | 2005-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI | BSG;CANB | 2698 | 120 | 6 | Усадьба | 2005-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4. | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4. | Усадьба | 2009-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | BLB;BRE | 1968 | 103 | 4. | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | BNA;BRF;CAGB | 1968 | 100 | 4. | Усадьба | 2005-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4. | Усадьба | 2005-2006 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 320 | 10 | Усадьба | 2006-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | Бух | 4991 | 426 | 10 | Усадьба | 2008-2010 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4,2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | 8 | Усадьба | 2006-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4,2 quattro | Летучая мышь | 4163 | 246 | 8 | Усадьба | 2005-2006 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI quattro | АУК | 3123 | 188 | 6 | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI | АУК | 3123 | 188 | 6 | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 220 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 quattro | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Усадьба | 2005-2006 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Усадьба | 2005-2006 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro | BDX | 2773 | 154 | 6 | Усадьба | 2007-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Усадьба | 2006-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Усадьба | 2008-2011 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Усадьба | 2005-2008 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TFSI | BPJ | 1984 год | 125 | 4. | Усадьба | 2005-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 | 6 | Салон | 2006-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro | БМК | 2967 | 165 | 6 | Салон | 2004-2006 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | Салон | 2004-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI quattro | CANC | 2698 | 140 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI | Кана | 2698 | 140 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Салон | 2004-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Салон | 2004-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | Салон | 2005-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI | BSG;CANB | 2698 | 120 | 6 | Салон | 2004-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4. | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4. | Салон | 2009-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | BLB;BRE | 1968 | 103 | 4. | Салон | 2004-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | BNA;BRF;CAGB | 1968 | 100 | 4. | Салон | 2004-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4. | Салон | 2005-2006 |
| AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 320 | 10 | Салон | 2006-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro | Бух | 4991 | 426 | 10 | Салон | 2008-2010 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 4,2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | 8 | Салон | 2006-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 4,2 quattro | Летучая мышь | 4163 | 246 | 8 | Салон | 2004-2006 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI | Кала | 3197 | 195 | 6 | Салон | 2009-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI quattro | АУК; БХ | 3123 | 188 | 6 | Салон | 2004-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI | АУК; БХ | 3123 | 188 | 6 | Салон | 2004-2009 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI quattro | BYU | 3123 | 183 | 6 | Салон | 2006-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 220 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 quattro | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Салон | 2004-2006 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Салон | 2004-2006 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI quattro | BDX | 2773 | 154 | 6 | Салон | 2007-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Салон | 2006-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Салон | 2008-2011 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Салон | 2005-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Салон | 2004-2008 |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TFSI | BPJ;BYK | 1984 год | 125 | 4. | Салон | 2005-2011 |
Смотрите так же другие товары:

