Зимние плотные женские шерстяные трикотажные широкие брюки повседневные
992,81 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 590,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 1892.26 руб. | 1987.67 руб. | 1939.5 руб. |
| Mar-04-2026 | 1876.21 руб. | 1970.14 руб. | 1923 руб. |
| Feb-04-2026 | 1574.40 руб. | 1653.25 руб. | 1613.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 1844.77 руб. | 1936.76 руб. | 1890 руб. |
| Dec-04-2025 | 1606.52 руб. | 1686.15 руб. | 1646 руб. |
| Nov-04-2025 | 1813.89 руб. | 1904.28 руб. | 1858.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 1797.82 руб. | 1887.36 руб. | 1842 руб. |
| Sep-04-2025 | 1781.51 руб. | 1870.59 руб. | 1825.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 1765.58 руб. | 1853.47 руб. | 1809 руб. |
Описание товара



1Измерение в см
| Размер | Талия (см) | Бедра (см) | Длина брюк (см) | Бедра CIR (см) | Открытие CIR (см) | Масса тела (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | 60-76 | 98 | 92 | 56 | 26 | 40-50 |
| L | 70-80 | 102 | 93 | 58 | 27 | 50-58 |
| XL | 74-84 | 106 | 94 | 60 | 29 | 58-65 |
| XXL | 78-88 | 110 | 95 | 62 | 30 | 65-73 |
2Измерение в дюймах
| Размер | Талия (в.) | Бедра (в.) | Длина брюк (внутри) | CIR бедра (дюйм.) | Открытие CIR (in.) | Масса тела (фунты) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | -- | 38,58 | 36,22 | 22,05 | 10,24 | 88,18-110,23 |
| L | -- | 40,16 | 36,61 | 22,83 | 10,63 | 110,23-127,87 |
| XL | -- | 41,73 | 37,01 | 23,62 | 11,42 | 127,87-143,30 |
| XXL | -- | 43,31 | 37,40 | 24,41 | 11,81 | 143,30-160,93 |
























Смотрите так же другие товары: