Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 565,54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-03-2026 | 12148.78 руб. | 12391.75 руб. | 12269.5 руб. |
| Feb-03-2026 | 9852.79 руб. | 10049.7 руб. | 9950.5 руб. |
| Jan-03-2026 | 11956.62 руб. | 12195.72 руб. | 12075.5 руб. |
| Dec-03-2025 | 11861.32 руб. | 12098.20 руб. | 11979.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 9469.67 руб. | 9658.39 руб. | 9563.5 руб. |
| Oct-03-2025 | 11669.59 руб. | 11902.22 руб. | 11785.5 руб. |
| Sep-03-2025 | 11574.15 руб. | 11805.65 руб. | 11689.5 руб. |
| Aug-03-2025 | 11478.68 руб. | 11708.53 руб. | 11593 руб. |
Описание товара






Dahua видео интеркомы IP 2 кнопки вилла открытая станция VTO3211D-P2-S1 опционально 2MP HD CMOS камера ICR ночного видения
Товар в наличии, приветствуется заказ ~
Этот продукт толькоУличная станция виллы,
Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Пожалуйста, игнорируйте варианты цвета, цвет изделия такой же, как на изображении.
Цветовые варианты здесь означают разные номера моделей.
Особенности:
IP 1/2/4 Кнопка вилла открытая станция
> 2MP HD CMOS камера
> Панель из цинкового сплава, IK08, IP65 (нанесите силикагель на зазоры между устройством и стеной. Жидкий силикат натрия рекомендуется. Дополнительные сведения см. В руководстве по быстрому запуску.)
> ICR ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленный домофон с мобильным приложением
> Монтируемая поверхность
Демонстрация товара:



Характеристики:
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | VTO3211D-P/P2/P4-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8 "2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H:134 °, V: 94,8 °,D:151 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двустороннего двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | 1/2/4 механические кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель | Карта Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление дверью | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будильник | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация в | 2 (кнопка разблокировки 1ch, Отзывы 1ch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания | IK08, IP65 (нанесите силикагель на зазоры между устройством и стеной. Жидкий силикат натрия рекомендуется. Дополнительные сведения см. В руководстве по быстрому запуску.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель Tamper | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Цинковый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 12 В постоянного тока, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Работа ≤ 6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | Выдерживает от 30 °C до + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% RH-90 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 182,0 мм × 30,0 мм × 101,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Смотрите так же другие товары: