Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 0.20 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Mar-03-2026 | 0.26 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-03-2026 | 0.11 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-03-2026 | 0.89 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-03-2025 | 0.60 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-03-2025 | 0.68 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Oct-03-2025 | 0.13 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-03-2025 | 0.11 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Aug-03-2025 | 0.54 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание:
Инфракрасный Ушной Термометр XIAOMI ANDON, лучший подарок для детей.
С американским датчиком Excelitas, анти-термальный шок дизайн, микротрап зонд, 1 s быстрая мера
±0. 2 ℃ точность
Индикатора лихорадки
Воздушно-чувствительный наушники
9 наборов памяти данных
Барабанной перепонки для измерения температуры
Параметры:
| Бренд |
Andon (XIAOMI экологическая цепь бренд |
| Размер | 140X38X30 мм |
| Мощность Suply | DC3V Кнопка Li-Ion BatteryX1 |
| Дисплей Rande | 35 ℃-42,5 ℃ |
| Мемери набор | 9 комплектов |
| Рабочая Температура | -10 ℃-40 ℃ |
| Для | Для всех возрастов |
| Измерительная часть | Уха |
| Срок использования | 4 лет |
| Выпускной соотношение цена/качество | 0,1 ℃ |
Особенности:
Смотрите так же другие товары:













