Новое поступление
Магазина Junyi-Motor Store работает с 03.07.2019. его рейтинг составлет 88.32 баллов из 100. В избранное добавили 214 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 260 наименований товаров, успешно доставлено 988 заказов. 822 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 797,94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-06-2026 | 2282.72 руб. | 2328.66 руб. | 2305 руб. |
| Feb-06-2026 | 1851.89 руб. | 1888.10 руб. | 1869.5 руб. |
| Jan-06-2026 | 2246.33 руб. | 2291.3 руб. | 2268.5 руб. |
| Dec-06-2025 | 2228.5 руб. | 2273.8 руб. | 2250.5 руб. |
| Nov-06-2025 | 1779.40 руб. | 1815.28 руб. | 1797 руб. |
| Oct-06-2025 | 2192.68 руб. | 2236.80 руб. | 2214 руб. |
| Sep-06-2025 | 2174.90 руб. | 2217.77 руб. | 2195.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 2156.48 руб. | 2199.61 руб. | 2177.5 руб. |
Описание товара






Заднее крыло может предотвратить брызги и вода ups и защитить ваши шины во время использования.
Может держать ваш мотоцикл в чистоте, когда вы едете во влажной дороге.
Легко устанавливается брызговик
Параметры:
Состояние на 100% абсолютно новый
Цвет: черный/красный/синий/желтый
Материал: Алюминий позволяют
Количество: 1 комплект
Размер: как показано на картинке
Применимость:
Для Yamaha MT07 MT09 Z800
Примечание:
1. Перед заказом убедитесь, что стиль и размер подходят для вашего велосипеда. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
2. Пожалуйста, напишите свое полное имя и почтовый индекс в заказе в соответствии с политикой страны, спасибо!
3. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны 0,5-1 дюйм разницы в связи с тем, что измерения выполнены вручную.(1 дюйм = 2,54 см)




| Страна | Время доставки | ||||||
| Рабочих дней | 5-7 | 8-11 | 12-14 лет | 15-19 | 20-22 | > 44 | |
| Рабочие дни + Суббота + Воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | > 60 | |
| Соединенные Штаты | Тариф (доставленный товар) | 10% | 60% | 20% | 8% | 2% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Соединенного Королевства | Тариф (доставленный товар) | 8% | 60% | 20% | 8% | 4% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Австралия | Тариф (доставленный товар) | 5% | 50% | 30% | 10% | 5% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Франция | Тариф (доставленный товар) | 5% | 50% | 30% | 10% | 5% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Германия | Тариф (доставленный товар) | 5% | 50% | 30% | 10% | 5% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Канада | Тариф (доставленный товар) | 5% | 50% | 30% | 10% | 5% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Европа/Азия | Тариф (доставленный товар) | 5% | 40% | 30% | 20% | 5% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
| Другое стран | Тариф (доставленный товар) | 5% | 30% | 40% | 20% | 5% | Повторно, если вы хотите получить замену или вернуть деньги |
Смотрите так же другие товары: