Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 206.62 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 245.99 руб. | 257.28 руб. | 251 руб. |
| Feb-18-2026 | 243.27 руб. | 255.25 руб. | 249 руб. |
| Jan-18-2026 | 204.43 руб. | 214.72 руб. | 209 руб. |
| Dec-18-2025 | 239.43 руб. | 251.51 руб. | 245 руб. |
| Nov-18-2025 | 208.16 руб. | 218.31 руб. | 213 руб. |
| Oct-18-2025 | 235.38 руб. | 247.57 руб. | 241 руб. |
| Sep-18-2025 | 233.92 руб. | 245.43 руб. | 239 руб. |
| Aug-18-2025 | 231.95 руб. | 243.70 руб. | 237 руб. |
| Jul-18-2025 | 229.16 руб. | 240.47 руб. | 234.5 руб. |
Описание товара


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Небольшая нагрузка | Нагрузка на светильник | Средняя нагрузка | Тяжелая нагрузка | X тяжелая нагрузка |
| OD * id * H(L) | OD * id * H(L) | OD * id * H(L) | OD * id * H(L) | OD * id * H(L) |
| 8*4*15-100 | 8*4*15-100 | 8*4*15-100 | 8*4*15-100 | 8*4*15-100 |
| 10*5*15-100 | 10*5*15-100 | 10*5*15-100 | 10*5*15-100 | 10*5*15-100 |
| 12*6*20-100 | 12*6*20-100 | 12*6*20-100 | 12*6*20-100 | 12*6*20-100 |
| 14*7*20-300 | 14*7*20-300 | 14*7*20-300 | 14*7*20-300 | 14*7*20-300 |
| 16*8*20-300 | 16*8*20-300 | 16*8*20-300 | 16*8*20-300 | 16*8*20-300 |
| 18*9*20-300 | 18*9*20-300 | 18*9*20-300 | 18*9*20-300 | 18*9*20-300 |
| 20*10*20-300 | 20*10*20-300 | 20*10*20-300 | 20*10*20-300 | 20*10*20-300 |
| 22*11*20-300 | 22*11*20-300 | 22*11*20-300 | 22*11*20-300 | 22*11*20-300 |
| 25*12,5*20-300 | 25*12,5*20-300 | 25*12,5*20-300 | 25*12,5*20-300 | 25*12,5*20-300 |
| 27*13,5*25-300 | 27*13,5*25-300 | 27*13,5*25-300 | 27*13,5*25-300 | 27*13,5*25-300 |
| 30*15*25-300 | 30*15*25-300 | 30*15*25-300 | 30*15*25-300 | 30*15*25-300 |
| 35*17,5*25-300 | 35*17,5*25-300 | 35*17,5*25-300 | 35*17,5*25-300 | 35*17,5*25-300 |
| 40*20*40-300 | 40*20*40-300 | 40*20*40-300 | 40*20*40-300 | 40*20*40-300 |
| 50*25*50-500 | 50*25*50-500 | 50*25*50-500 | 50*25*50-500 | 50*25*50-500 |
| 60*30*60-300 | 60*30*60-300 | 60*30*60-300 | 60*30*60-300 | 60*30*60-300 |
2 шт., синий светильник, спиральная штамповка, пресс-форма для сжатия, наружный диаметр 12 мм, внутренний диаметр 6 мм, длина 20-100 мм

[Применимые области]: пружины пресс-формы широко используются в штамповочных штампах, штампах для литья металла, пластиковых формах и других эластичных машинах и оборудовании для точного движения и автомобилях. Описание: желтый и синий в основном используются для сборки пластиковых форм. Красный, зеленый и коричневый в основном используются для сборки оборудования.
[Характеристики]: прямоугольная пружина формы имеет характеристики небольшого объема, хорошая эластичность, высокая жесткость, высокая точность, прямоугольный материал и покрытие для разделения цвета поверхности (покрытие) различная нагрузка и красивый внешний вид.
[Индекс веса груза]: небольшая нагрузка (желтый) <нагрузка на светильник (синий) <средняя нагрузка (красный) <тяжелая нагрузка (зеленый) < X тяжелая нагрузка (коричневый)
Желтая пружина (светильник и нагрузка на светильник): может быть сжато до 42% от общей длины
Синяя пружина (нагрузка на светильник): может быть сжато до 52% от общей длины
Красная пружина (средняя нагрузка): может быть сжато до 62% от общей длины
Зеленая пружина (тяжелая нагрузка): может быть сжато до 72% от общей длины
Коричневая пружина (X тяжелая нагрузка): может быть сжато до 76% от общей длины

Материал: пружинная сталь
Внешний диаметр: 12 мм
Внутренний диаметр: 6 мм
Длина: 20 мм 25 мм 30 мм 35 мм 40 мм 45 мм 50 мм 55 мм 60 мм 65 мм
Размер: Наружный диаметр x внутренний диаметр x Длина
Е. Г: 12x6x25 мм; Означает наружный диаметр = 12 мм внутренний диаметр = 6 мм Длина = 25 мм
Смотрите так же другие товары: