Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 21 490,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 25573.91 руб. | 26852.21 руб. | 26212.5 руб. |
| Mar-05-2026 | 25358.18 руб. | 26626.84 руб. | 25992 руб. |
| Feb-05-2026 | 21275.96 руб. | 22339.22 руб. | 21807 руб. |
| Jan-05-2026 | 24928.34 руб. | 26174.50 руб. | 25551 руб. |
| Dec-05-2025 | 21705.48 руб. | 22790.54 руб. | 22247.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 24499.41 руб. | 25724.37 руб. | 25111.5 руб. |
| Oct-05-2025 | 24284.40 руб. | 25498.93 руб. | 24891 руб. |
| Sep-05-2025 | 24069.20 руб. | 25272.80 руб. | 24670.5 руб. |
| Aug-05-2025 | 23854.87 руб. | 25047.20 руб. | 24450.5 руб. |
Описание товара





Смартфон SAMSUNG Galaxy A51 64Gb, SM-A515F, белый
Характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | SM-A515F |
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология 3G | Да |
| Технология 4G | Да |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Поддержка 2 sim-карт | Да |
| Дисплей | 6.5" 2400x1080 Super AMOLED 20:9 |
| Тип основного дисплея | Super AMOLED |
| Диагональ основного дисплея, " | 6.5 |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 1080 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 2400 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран | Да |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | 2300МГц 8-ми ядерный |
| Частота процессора, ГГц | 2.3 |
| Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Объем встроенной памяти Мб, Мб | 16384 |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
| Основная камера, Мпикс. | 48 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
| Диафрагма, основная камера | F/2,0 |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | Да |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Цифровой зум | 8 |
| Запись видео | 4K |
| Стандарт WiFi | 802,11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v5,0 LE |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Акселерометр | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Операционная система | Android 9 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Аккумулятор | 4000мAч |
| Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 4000 |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Цвет телефона | белый |
| Размеры | 158.5x73.6x7.9мм |
| Ширина, мм | 73.6 |
| Глубина, мм | 7.9 |
| Высота, мм | 158.5 |
| Вес, г | 172 |
| Артикул производителя | SM-A515FZWMSER |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Основная камера 2, Мпикс. | 12 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | подэкранный |
| Особенность модели | 64Gb |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Основная камера 3, Мпикс. | 5 |
| Особенности камер | Живой фокус |
| Встроенный модуль Beidou | Да |
| Прочие датчики | Гироскопический датчик, Датчик Холла, |
| Для геймеров | Да |
| Время работы при прослушивании музыки, ч | 87 |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 20 |
| Встроенный модуль Galileo | Да |
| Модуль NFC | Да |
| Основная камера 4, Мпикс. | 5 |
| Четыре камеры | Да |
Смотрите так же другие товары: