Характеристики
*Текущая стоимость 1232.14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-30-2023 | 1466.45 руб. | 1539.83 руб. | 1502.5 руб. |
Jul-30-2023 | 1454.97 руб. | 1527.20 руб. | 1490.5 руб. |
Jun-30-2023 | 1220.5 руб. | 1281.59 руб. | 1250.5 руб. |
May-30-2023 | 1429.0 руб. | 1500.59 руб. | 1464.5 руб. |
Apr-30-2023 | 1244.73 руб. | 1306.61 руб. | 1275 руб. |
Mar-30-2023 | 1404.86 руб. | 1474.9 руб. | 1439 руб. |
Mar-02-2023 | 1392.86 руб. | 1462.62 руб. | 1427 руб. |
Jan-30-2023 | 1380.0 руб. | 1449.34 руб. | 1414.5 руб. |
Dec-30-2022 | 1368.36 руб. | 1436.21 руб. | 1402 руб. |
Описание товара
Название брендаMagic DragonЕдиница измеренияштука/штукиКоличество11 369,60 ₽-10%1 369,60 ₽-10%1 232,14 ₽1 232,14 ₽ loaderОписание