Новое поступление
Магазина Yunze Car accessories Store работает с 29.05.2015. его рейтинг составлет 91.39 баллов из 100. В избранное добавили 735 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 3025 наименований товаров, успешно доставлено 1886 заказов. 244 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 448,83 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 2913.43 руб. | 3059.1 руб. | 2986 руб. |
| Feb-19-2026 | 2889.96 руб. | 3033.26 руб. | 2961 руб. |
| Jan-19-2026 | 2424.40 руб. | 2545.63 руб. | 2484.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2840.53 руб. | 2982.64 руб. | 2911 руб. |
| Nov-19-2025 | 2472.74 руб. | 2596.67 руб. | 2534 руб. |
| Oct-19-2025 | 2791.15 руб. | 2931.89 руб. | 2861 руб. |
| Sep-19-2025 | 2766.0 руб. | 2904.62 руб. | 2835 руб. |
| Aug-19-2025 | 2742.45 руб. | 2879.84 руб. | 2810.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 2717.29 руб. | 2853.35 руб. | 2785 руб. |
Описание товара


Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашего автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем служить для вас.
Подходит для:
| Модель | СС | КВт | Цилиндр | Тип | Год |
| Ауди | |||||
| AUDI A1 (8X1, 8XF) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 188 | 4. | Хэтчбек | 2012- |
| AUDI A3 (8P1) 1,8 TFSI | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2006-2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1,8 TFSI quattro | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2008-2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2004-2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2004-2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 1984 | 195 | 4. | Хэтчбек | 2006-2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 1984 | 188 | 4. | Хэтчбек | 2007-2012 |
| AUDI A3 кабриолет (8P7) 1,8 TFSI | 1798 | 118 | 4. | Кабриолет | 2008-2013 |
| AUDI A3 кабриолет (8P7) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Кабриолет | 2008-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1,8 TFSI | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2006-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1,8 TFSI quattro | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2008-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2004-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2004-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 1984 | 195 | 4. | Хэтчбек | 2008-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 1984 | 188 | 4. | Хэтчбек | 2008-2013 |
| AUDI TT (8J3) 1,8 TFSI | 1798 | 118 | 4. | Купе | 2008- |
| AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI | 1984 | 155 | 4. | Купе | 2010- |
| AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Купе | 2006-2010 |
| AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 155 | 4. | Купе | 2010- |
| AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 4. | Купе | 2008- |
| AUDI TT (8J3) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 4. | Купе | 2008-2010 |
| AUDI TT (8J3) 2,0 quattro | 1984 | 195 | 4. | Купе | 2008- |
| AUDI TT Roadster (8J9) 1,8 TFSI | 1798 | 118 | 4. | Кабриолет | 2008- |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI | 1984 | 155 | 4. | Кабриолет | 2010- |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Кабриолет | 2007-2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 155 | 4. | Кабриолет | 2010- |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 4. | Кабриолет | 2008- |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 4. | Кабриолет | 2008-2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2,0 quattro | 1984 | 195 | 4. | Кабриолет | 2008- |
| HYUNDAI | |||||
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD) 1,8 | 1797 | 110 | 4. | Салон | 2010- |
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD) 1,8 | 1797 | 108 | 4. | Салон | 2010- |
| HYUNDAI i40 (VF) 2,0 GDI | 1999 | 131 | 4. | Салон | 2012- |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2,0 GDI | 1999 | 130 | 4. | Усадьба | 2011- |
| KIA | |||||
| KIA CARENS IV 2,0 GDi | 1999 | 122 | 4. | MPV | 2013- |
| KIA OPTIMA 2,0 | 1999 | 125 | 4. | Салон | 2012- |
| KIA SOUL (AM) 2,0 | 1998 | 122 | 4. | Хэтчбек | 2009- |
| Сиденье | |||||
| SEAT ALTEA (5P1) 1,8 TFSI | 1798 | 118 | 4. | MPV | 2007- |
| SEAT ALTEA (5P1) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | MPV | 2006-2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | MPV | 2006-2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TFSI 4x4 | 1984 | 147 | 4. | MPV | 2007-2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 TFSI 4x4 | 1984 | 155 | 4. | MPV | 2009- |
| SEAT EXEO (3R2) 2,0 TDI | 1968 | 105 | 4. | Салон | 2008- |
| SEAT EXEO (3R2) 2,0 TDI | 1968 | 125 | 4. | Салон | 2009- |
| SEAT EXEO (3R2) 2,0 TDI | 1968 | 88 | 4. | Салон | 2008- |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2,0 TDI | 1968 | 105 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2,0 TDI | 1968 | 125 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2,0 TDI | 1968 | 88 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SEAT LEON (1P1) 2,0 Cupra R | 1984 | 195 | 4. | Хэтчбек | 2009- |
| SEAT LEON (1P1) 2,0 TFSI | 1984 | 136 | 4. | Хэтчбек | 2005-2006 |
| SEAT LEON (1P1) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2005-2009 |
| SEAT LEON (1P1) 2,0 TFSI | 1984 | 177 | 4. | Хэтчбек | 2006- |
| SEAT LEON (1P1) 2,0 TFSI | 1984 | 155 | 4. | Хэтчбек | 2009- |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | MPV | 2005-2009 |
| Шкода | |||||
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Хэтчбек | 2009- |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2007- |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2,0 RS | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2005- |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2007- |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2008- |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 RS | 1984 | 147 | 4. | Усадьба | 2005- |
| SKODA SUPERB (3T4) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Хэтчбек | 2009- |
| SKODA SUPERB (3T4) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2008- |
| SKODA SUPERB (3T4) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 112 | 4. | Хэтчбек | 2009- |
| SKODA SUPERB (3T4) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2008- |
| SKODA SUPERB (3T4) 2,0 TSI | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2010- |
| SKODA SUPERB Estate (3T5) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SKODA SUPERB Estate (3T5) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SKODA SUPERB Estate (3T5) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SKODA SUPERB Estate (3T5) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2009- |
| SKODA SUPERB Estate (3T5) 2,0 TSI | 1984 | 147 | 4. | Усадьба | 2010- |
| SKODA YETI (5л) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 112 | 4. | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
| SKODA YETI (5л) 1,8 TSI 4x4 | 1798 | 118 | 4. | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
| VW | |||||
| VW CC (358) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Купе | 2011- |
| VW CC (358) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Купе | 2011- |
| VW CC (358) 2,0 TSI | 1984 | 155 | 4. | Купе | 2011- |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Кабриолет | 2006- |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2,0 TSI | 1984 | 155 | 4. | Кабриолет | 2009- |
| VW GOLF V (1K1) 2,0 GTI | 1984 | 147 | 4. | Хэтчбек | 2004-2009 |
| VW GOLF V (1K1) 2,0 GTI | 1984 | 169 | 4. | Хэтчбек | 2006-2008 |
| VW GOLF V вариант (1K5) 2,0 | 1984 | 147 | 4. | Усадьба | 2007-2009 |
| VW GOLF VI (5K1) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Хэтчбек | 2009-2011 |
| VW GOLF VI (5K1) 2,0 GTi | 1984 | 173 | 4. | Хэтчбек | 2011-2012 |
| VW GOLF VI (5K1) 2,0 GTi | 1984 | 155 | 4. | Хэтчбек | 2009-2012 |
| VW GOLF VI (5K1) 2,0 R 4motion | 1984 | 188 | 4. | Хэтчбек | 2009-2013 |
| VW GOLF VI (5K1) 2,0 R 4motion | 1984 | 199 | 4. | Хэтчбек | 2009-2012 |
| VW GOLF VI кабриолет (517) 2,0 GTI | 1984 | 155 | 4. | Кабриолет | 2011- |
| VW GOLF VI кабриолет (517) 2,0 р | 1984 | 195 | 4. | Кабриолет | 2013- |
| VW GOLF VI кабриолет (517) 2,0 TSI | 1984 | 162 | 4. | Кабриолет | 2013- |
| VW GOLF VI вариант (AJ5) 2,0 TSI | 1984 | 147 | 4. | Усадьба | 2009-2013 |
| VW JETTA III (1K2) 2,0 TFSI | 1984 | 147 | 4. | Салон | 2005-2010 |
| VW PASSAT (362) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Салон | 2010- |
| VW PASSAT (362) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Салон | 2011- |
| VW PASSAT (362) 2,0 TSI | 1984 | 155 | 4. | Салон | 2010- |
| VW PASSAT (3C2) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Салон | 2007-2010 |
| VW PASSAT (3C2) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Салон | 2009-2010 |
| VW PASSAT (3C2) 2,0 FSI | 1984 | 147 | 4. | Салон | 2005-2010 |
| VW PASSAT (3C2) 2,0 FSI | 1984 | 125 | 4. | Салон | 2007-2010 |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2012- |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2012- |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 2,0 TSI 4motion | 1984 | 155 | 4. | Усадьба | 2012- |
| VW PASSAT CC (357) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Купе | 2008-2010 |
| VW PASSAT CC (357) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Купе | 2008-2010 |
| VW PASSAT CC (357) 2,0 TSI | 1984 | 155 | 4. | Купе | 2010-2012 |
| VW PASSAT CC (357) 2,0 TSI | 1984 | 147 | 4. | Купе | 2008-2012 |
| VW PASSAT Variant (365) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2010- |
| VW PASSAT Variant (365) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2011- |
| VW PASSAT Variant (365) 2,0 TSI | 1984 | 155 | 4. | Усадьба | 2010- |
| VW PASSAT вариант (3C5) 1,8 TSI | 1798 | 118 | 4. | Усадьба | 2007-2011 |
| VW PASSAT вариант (3C5) 1,8 TSI | 1798 | 112 | 4. | Усадьба | 2009-2010 |
| VW PASSAT вариант (3C5) 2,0 FSI | 1984 | 147 | 4. | Усадьба | 2005-2010 |
| VW PASSAT вариант (3C5) 2,0 FSI | 1984 | 125 | 4. | Усадьба | 2007-2010 |
| VW POLO (6R, 6C) 2,0 R WRC | 1984 | 162 | 4. | Хэтчбек | 2013- |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2,0 р | 1984 | 188 | 4. | Купе | 2009- |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2,0 р | 1984 | 195 | 4. | Купе | 2009- |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2,0 р | 1984 | 206 | 4. | Купе | 2014- |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2,0 TSI | 1984 | 155 | 4. | Купе | 2009-2011 |






Платежи
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней с момента закрытия аукциона. (Неплатеж может привести к тому, что UPI (неоплаченный товар) будет внесен на ваш счет.
3. Общая сумма включает окончательную цену аукциона плюс S & H (Доставка и обработка).
4. S & H будет определяться на основе доставки по адресу. Обратите внимание: S & H не включает пошлины, налоги на LOCATL или любые другие сборы за импорт.
5. Пожалуйста, укажите свои особые пожелания (цвет, упаковка и т. д.)
ОтзывыЕсли у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, напишите нам и дайте нам шанс помочь вам, прежде чем вы оставите какие-либо отзывы, мы считаем, что можем добиться положительного результата в любой ситуации и будем усердно работать, чтобы заслужить вашу похвалу.
Спасибо!
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Смотрите так же другие товары: